kenzaiworld.com �z�[�� English �����N Nittobo

数値は測定値であり、保証値ではありません。

 ロックウール吸音材
品名 品番 厚さ
(mm)
背後
空気層
(mm)
残響室法吸音率データ(Hz) 測定機関
125 250 500 1000 2000 4000
ダンボードG7 #600-G7 25 0 0.07 0.32 0.71 1.04 1.07 1.01 都立産業技術研究所
ダンボードG7 #600-G7 50 0 0.21 0.96 1.03 1.08 1.04 1.02 都立産業技術研究所
インサルマット #530K 25 0 0.07 0.28 0.63 0.85 1.01 1.04 都立産業技術研究所
インサルマット #530K 50 0 0.15 0.62 1.02 1.05 1.04 1.04 都立産業技術研究所
インサルフェルト #840ZP 50 0 0.16 0.75 1.12 1.09 1.03 1.02 都立産業技術研究所
ダンボード #600 50 100 0.49 1.13 1.11 1.18 1.09 1.10 都立産業技術研究所
ロックボード #1500 25 0 0.06 0.25 0.73 1.01 1.08 1.08 都立産業技術研究所
ロックボード #1500 50 0 0.22 0.81 1.02 1.08 1.07 1.09 都立産業技術研究所
ロックボード #1500 50 100 0.55 0.77 0.93 1.01 1.00 1.00 都立産業技術研究所
ロックライト #2000 25 0 0.06 0.32 0.83 0.98 0.93 0.98 都立産業技術研究所
ロックライト #2000 50 0 0.21 0.80 0.93 0.92 0.96 0.98 都立産業技術研究所
インサルベルト #710K 25 0 0.07 0.19 0.51 0.78 0.84 0.99 都立産業技術研究所
インサルベルト #710K 50 0 0.15 0.59 0.92 1.09 1.03 1.06 都立産業技術研究所
インサルロック #800 25 0 0.07 0.27 0.65 0.94 1.06 1.05 都立産業技術研究所
インサルロック #800 50 0 0.16 0.69 1.11 1.19 1.13 1.12 都立産業技術研究所
インサルロック #800 50 100 0.60 1.19 1.10 1.12 1.12 1.15 都立産業技術研究所

ロックファイバー参考資料
■厚さと吸音率
(ダンボードでの比較・背後空気層0mm)
■密度と吸音率
(厚さ50mm品での比較・背後空気層0mm)
■背後空気層と吸音率
(ダンボードでの比較・厚さ50mm品)
■表面材と吸音率
(ダンボードでの比較・厚さ50mm品)


 ロックウール化粧吸音板
品名 品番 厚さ
(mm)
背後
空気層
(mm)
残響室法吸音率データ(Hz) 測定機関
125 250 500 1000 2000 4000
ミネラートンNEX梨地 MT12-NA S-600 12 0 0.04 0.11 0.40 0.79 0.90 0.90 都立産業技術研究所
ミネラートンNEX MT12-NX S-600 12 0 0.02 0.11 0.42 0.78 0.87 0.93 都立産業技術研究所
ミネラートンNEX MT19-NX S-600 19 0 0.07 0.30 0.70 0.76 0.83 0.95 都立産業技術研究所
ミネラートンNEX
キューブ
MC19-23 NX 19 0 0.06 0.21 0.62 0.87 0.97 1.04 都立産業技術研究所
ミネラートンNEX
キューブ
MC19-12 NX 19 0 0.03 0.17 0.57 0.84 0.92 0.98 都立産業技術研究所
ミネラートンNEX
キューブ
MC19-26 NX 19 0 0.04 0.19 0.59 0.83 0.93 0.99 都立産業技術研究所
ミネラートンNEX
キューブ
VSO-93 NX 19 0 0.03 0.16 0.54 0.84 0.91 0.98 都立産業技術研究所
ソーラトン ST9-S-600 9 0 0.02 0.07 0.32 0.68 0.80 0.84 都立産業技術研究所
ソーラトン ST12-S-600 12 0 0.05 0.13 0.55 0.69 0.74 0.82 都立産業技術研究所
ソーラトンキューブ SC12-26T 12 400 0.23 0.20 0.39 0.67 0.68 0.78 都立産業技術研究所
ソーラトンキューブ SC15-26T 15 400 0.16 0.30 0.39 0.64 0.69 0.78 都立産業技術研究所
ソーラトンキューブ SC19-26T 19 300 0.18 0.20 0.42 0.68 0.74 0.92 都立産業技術研究所
ソーラトン
ダンブラスト
SD12-201 12 300 0.15 0.24 0.44 0.73 0.81 0.70 東洋大学
ソーラトンテレサ ST9-615SAA 9 0 0.03 0.09 0.41 0.73 0.68 0.60 都立産業技術研究所
ソーラトンEnet ST12-E S-600 12 0 0.05 0.17 0.55 0.61 0.65 0.72 都立産業技術研究所
ソーラトンM・
メタリックキューブ
SC15-18MS 15 300 0.16 0.29 0.34 0.67 0.81 0.89 都立産業技術研究所
ソーラトン軒天 NW9-600 9 300 0.16 0.27 0.35 0.49 0.44 0.44 都立産業技術研究所
ソーラトン軒天
キューブ
NW12-12W 12 300 0.18 0.22 0.31 0.60 0.60 0.72 都立産業技術研究所
ソーラトン軒天
キューブ
NW15-12W 15 300 0.18 0.26 0.44 0.60 0.63 0.76 都立産業技術研究所
ソーラトン不燃軒天 NT9-600 9 0 0.02 0.09 0.38 0.66 0.72 0.77 都立産業技術研究所
ソーラトン不燃軒天 NT12-600 12 0 0.04 0.17 0.56 0.62 0.68 0.79 都立産業技術研究所
ソーラトン不燃軒天
キューブ
NT15-12 15 0 0.03 0.16 0.53 0.57 0.67 0.75 都立産業技術研究所
テラトーン TR12-S-600 12 300 0.17 0.30 0.46 0.45 0.45 0.50 都立産業技術研究所
ソーラトンワイド SW9-BD 9 0 0.03 0.09 0.43 0.54 0.59 0.74 都立産業技術研究所
ソーラトンワイド SW12-BD 12 0 0.06 0.18 0.51 0.47 0.57 0.73 都立産業技術研究所
ソーラトンワイドF SW9-BF 9 0 0.03 0.10 0.44 0.58 0.60 0.73 都立産業技術研究所
ソーラトンワイドF SW12-BF 12 0 0.05 0.19 0.53 0.51 0.59 0.73 都立産業技術研究所


 住宅用ロックウール天井板
品名 シリーズ名 厚さ
(mm)
背後
空気層
(mm)
残響室法吸音率データ(Hz) 測定機関
125 250 500 1000 2000 4000
ソーラトンやすらぎ 『サウンド』
対応品
9 300 0.18 0.21 0.44 0.58 0.38 0.32 都立産業技術研究所


ご利用条件 個人情報保護方針 推奨環境とヘルパーアプリケーション Copyright 2006 Nittobo Incorporated. All right reserved.